
| Fechas | Puerto | Llegada | Salida | |
| 19 y 23/10/2026 | Barcelona, España | – | 19:00 | |
| 20 y 24/10/2026 | Navegación | – | – | |
| 21 y 25/10/2026 | Génova (Portofino), Italia | 08:00 | 17:00 | |
| 22 y 26/10/2026 | Marsella (Provenza), Francia | 09:00 | 18:00 | |
| 23 y 26/10/2026 | Barcelona, España | 09:00 | – |
Salida 27 de Octubre| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
| Martes | 27/10/2026 | Barcelona, España | – | 19:00 |
| Miércoles | 28/10/2026 | Navegación | – | – |
| Jueves | 29/10/2026 | Génova (Portofino), Italia | 08:00 | 18:00 |
| Viernes | 30/10/2026 | Marsella (Provenza), Francia | 08:00 | 18:00 |
| Sábado | 31/10/2026 | Tarragona, Spain | 08:00 | – |
La información está sujeta a modificaciones según la disponibilidad final del atraque o del área de fondeo.

| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
| Sabado | 31/10/2026 | Tarragona, Spain | – | 18:00 |
| Domingo | 01/11/2026 | Navegación | – | – |
| Lunes | 02/11/2026 | Civitavecchia (Roma), Italia | 07:00 | 18:00 |
| Martes | 03/11/2026 | Génova (Portofino), Italia | 08:00 | 18:00 |
| Miercoles | 04/11/2026 | Marsella (Provenza), Francia | 08:00 | 18:00 |
| Jueves | 05/11/2026 | Tarragona, Spain | 08:00 | – |
Salida 20 de Octubre| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
| Martes | 20/10/2026 | Barcelona, España | – | 18:00 |
| Miércoles | 21/10/2026 | Marsella (Provenza), Francia | 08:00 | 18:00 |
| Jueves | 22/10/2026 | Génova (Portofino), Italia | 08:00 | 18:00 |
| Viernes | 23/10/2026 | Navegación | – | – |
| Sábado | 24/10/2026 | Barcelona, España | 08:00 | – |
La información está sujeta a modificaciones según la disponibilidad final del atraque o del área de fondeo.
Salida 24 de Octubre| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
| Sabado | 24/10/2026 | Barcelona, España | – | 18:00 |
| Domingo | 25/10/2026 | Marsella (Provenza), Francia | 09:00 | 18:00 |
| Lunes | 26/10/2026 | Génova (Portofino), Italia | 09:00 | 17:00 |
| Martes | 27/10/2026 | Nápoles (Pompeya/Capri), Italia | 13:00 | – |
La información está sujeta a modificaciones según la disponibilidad final del atraque o del área de fondeo.
El precio base corresponde a la salida 20/10 MSC Euribia Tarifa Básica. Tarifas dinámicas que varían en función de la disponibilidad y antelación de la reserva.
2207