Cruceros Mediterráneo Invierno/Primavera 2026/2027 Costa Pacífica
Cruceros Mediterráneo Invierno/Primavera 2026/2027 Costa Pacífica
Antes: 609€ Desde: 449€
Crucero Mediterráneo desde Barcelona Invierno 2026/2027 a bordo del Costa Pacifica
Salidas 3 y 17 Noviembre 2026
Detalles del Itinerario
| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-11 ma. | Barcelona | – | 17:30 | |
| El punto más oscuro del mar de las islas Baleares | 23:30 | 0:30 | |||
| 2 | 04-11 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 3 | 05-11 ju. | La Goulette | Túnez | 8:30 | 16:00 | |
| 4 | 06-11 vi. | Palermo | 8:00 | 16:00 | |
| 5 | 07-11 sá. | Civitavecchia | Roma | 8:00 | 18:30 | |
| 6 | 08-11 do. | Savona | 8:30 | 16:30 | |
| 7 | 09-11 lu. | Marsella | 8:00 | 17:00 | |
| 8 | 10-11 ma. | Barcelona | 9:00 | – |
Salida 10 de Noviembre
Detalles del Itinerario
| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11 ma. | Barcelona | – | 18:30 | |
| El punto más oscuro del mar de las islas Baleares | 23:30 | 0:30 | |||
| 2 | 11-11 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 3 | 12-11 ju. | Cagliari | 8:00 | 16:00 | |
| 4 | 13-11 vi. | Palermo | 8:00 | 16:00 | |
| 5 | 14-11 sá. | Civitavecchia | Roma | 8:00 | 18:30 | |
| 6 | 15-11 do. | Savona | 8:30 | 16:30 | |
| 7 | 16-11 lu. | Marsella | 8:00 | 17:00 | |
| 8 | 17-11 ma. | Barcelona | 9:00 | – |
Salidas semanales del 18 de Diciembre 2026 al 19 de Marzo 2027
Detalles del Itinerario
| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-12 vi. | Barcelona | – | 17:00 | |
| 2 | 19-12 sá. | Marsella | 8:00 | 17:00 | |
| 3 | 20-12 do. | Savona | 7:00 | 16:00 | |
| 4 | 21-12 lu. | Nápoles | 14:00 | 21:00 | |
| 5 | 22-12 ma. | Palermo | 9:00 | 17:00 | |
| 6 | 23-12 mi. | La Goulette | Túnez | 8:00 | 18:00 | |
| 7 | 24-12 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 8 | 25-12 vi. | Barcelona | 8:00 | – |
Salidas 8 y 20 de Enero 2027 y 26 de Marzo Cruceros especiales de 11 días
Detalles del Itinerario
| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-01 vi. | Barcelona | – | 17:00 | |
| 2 | 09-01 sá. | Marsella | 8:00 | 17:00 | |
| 3 | 10-01 do. | Savona | 7:00 | 16:00 | |
| 4 | 11-01 lu. | Nápoles | 14:00 | 21:00 | |
| 5 | 12-01 ma. | Palermo | 9:00 | 17:00 | |
| 6 | 13-01 mi. | La Goulette | Túnez | 9:00 | 18:00 | |
| 7 | 14-01 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 8 | 15-01 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 9 | 16-01 sá. | Tánger | 8:00 | 18:00 | |
| 10 | 17-01 do. | Málaga | 8:00 | 17:00 | |
| 11 | 18-01 lu. | Alicante | 9:00 | 19:00 | |
| 12 | 19-01 ma. | Valencia | 8:00 | 17:00 | |
| 13 | 20-01 mi. | Barcelona | 8:00 | – |
Salida 7 de Abril Crucero especial de 9 días de Barcelona a Atenas
Detalles del Itinerario
| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-04 mi. | Barcelona | – | 17:00 | |
| 2 | 08-04 ju. | Marsella | 8:00 | 17:00 | |
| 3 | 09-04 vi. | Savona | 7:00 | 17:00 | |
| 4 | 10-04 sá. | Civitavecchia | Roma | 8:30 | 19:00 | |
| 5 | 11-04 do. | Nápoles | 9:00 | 19:00 | |
| 6 | 12-04 lu. | Palermo | 8:00 | 16:00 | |
| 7 | 13-04 ma. | La Valletta | 9:00 | 19:00 | |
| 8 | 14-04 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 9 | 15-04 ju. | Heraklion | Creta | 9:00 | 18:00 | |
| 10 | 16-04 vi. | El Pireo | Athens | 5:00 | – |
Costa Pacifica
información Técnica
- gemeloCosta Serena
- tonelaje114.500 t
- longitud290,20 m
- ancho35,5 m
- capacidad de huéspedes(ocupación doble) 2.979
(ocupación máxima) 3.780
- camarote1.504
- capacidad de tripulaciòn1.100
- puentes17 de los cuales 14 para uso de los huéspedes
- construcción2009, Fincantieri, Italia
servicios a bordo
- Recepción / Información
- Reserva de excursiones
- Divisas*
- Servicio médico*
- Farmacia*
- Tienda fotografía*
- Galería de tiendas*
- Minibar*
- Spa*
- Cassino*
- TV interactiva vía satélite
- Cine bajo demanda*
- Teléfono satelital*
- Fax y correo electrónico por satélite
- Conexión a Internet Wi-Fi
- Punto de internet*
- “GSM en el barco” con cobertura de radio móvil incluso en mar abierto*
- Periódicos bajo demanda*
- Lavandería / Planchado*
- Capilla (con rito católico)
* servicio complementario
Notas:
El precio por persona incluye
- Crucero en camarote interior con ocupación doble referido a un crucero de 7 noches del Mediterráneo a bordo del Costa PacífiCa en régimen de Pensión completa a bordo (con elección del turno de cena deseado)
- Tasas de embarque
El precio base de esta oferta Promoción reserva anticipada corresponde a la salida 3/11/2026 desde Barcelona en Tarifa Costa REBAJAS. Tarifa Sujeta a condiciones especiales de reserva y cancelación. Consulte condiciones.
Para otras fechas consulte precios.
Tarifas dinámicas que pueden variar en función de la disponibilidad de cabinas y anticipación de su reserva.
No incluye
- Cualquier servicio no detallado como incluido en el apartado anterior.
- Gastos de índole personal
- Seguro opcional de cobertura de gastos de cancelación Suplemento cabina individual y Suplementos diferentes tipos de camarote.
- Excursiones opcionales
- Gastos de gestión
- Tarifas SUPER TODO INCLUIDO ( con Paquete de de BEBIDAS My Drinks y Paquete de 3 Excursiones My Explorations) consultar precios
- Cuota de servicio Obligatoria 11€ por persona/día
- Costa REBAJAS + bebidas consultar suplemento
2460



