Crucero Vuelta al Mundo en 122 días en 2027 MSC Magnifica
Crucero Vuelta al Mundo en 122 días en 2027 MSC Magnifica
Parejas, Seniors, Solo y Novios.
España, Reino Unido, Marruecos, Cabo Verde, Brasil, Argentina, Chile, Islas Pitcairn Reino Unido, Polinesia Francesa, islas Cook, Nueva Zelanda, Australia, Nueva Caledonia, Vanuatu, Samoa, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Islas Vírgenes, Antillas Neerlandesas, España - Canarias, Italia y Francia > África, América del Sur, Oceania y Europa.
Crucero a bordo del MSC Magnifica de Enero a Mayo 2027
Crucero Vuelta al Mundo MSC 2027 – 23 países en 122 días y 121 noches
¿Quién no ha soñado al menos una vez con viajar alrededor del mundo?

Nuestro barco MSC MAGNIFICA es una base perfecta y el mejor alojamiento para su viaje, donde los clientes se pueden relajarse y disfrutar una excelente gastronomía y una amplia gama de actividades de entretenimiento.
Con MSC World Cruise puedes hacer realidad el sueño de tus clientes de viajar por el mundo. Estos itinerarios, seleccionados por expertos, no dejan un rincón del mundo sin visitar con 15 excursiones en tierra de cortesía, además de un programa de excursiones seleccionado y variado para conocer cada destino de la manera que tu cliente quiera, además podrán complementar su experiencia con excursiones y paradas overland para pasar noche que crearán un tesoro de recuerdos auténticos.
Embarcarse en una aventura alrededor del mundo disfrutando del máximo confort es realmente una experiencia extraordinaria. MSC Magnifica hace honor a su nombre y garantiza una hospitalidad magníficamente cómoda ofreciendo una amplia variedad de alojamiento en camarotes para su crucero por el mundo. Desde camarotes con vistas al mar hasta suites, existe el alojamiento perfecto para satisfacer todas las necesidades.
Itinerario Vuelta al Mundo MSC Magnifica 2027:
| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
| Jueves | 7/1/2027 | Barcelona, España | – | 18:00 |
| Viernes | 8/1/2027 | Navegación | – | – |
| Sabado | 9/1/2027 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 18:00 |
| Domingo | 10/1/2027 | Casablanca (Marrakech), Marruecos | 07:00 | 22:00 |
| Lunes | 11/1/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 12/1/2027 | Navegación | – | – |
| Miércoles | 13/1/2027 | Navegación | – | – |
| Jueves | 14/1/2027 | Mindelo, Cabo Verde | 08:00 | 18:00 |
| Viernes | 15/1/2027 | Navegación | – | – |
| Sábado | 16/1/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 17/1/2027 | Navegación | – | – |
| Lunes | 18/1/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 19/1/2027 | Salvador de Bahía , Brasil | 08:00 | 16:00 |
| Miércoles | 20/1/2027 | Navegación | – | – |
| Jueves | 21/1/2027 | Río de Janeiro, Brasil | 00:00 | 23:59 |
| Viernes | 22/1/2027 | Río de Janeiro, Brasil | 00:01 | 16:00 |
| Sábado | 23/1/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 24/1/2027 | Navegación | – | – |
| Lunes | 25/1/2027 | Buenos Aires, Argentina | 00:00 | 23:59 |
| Martes | 26/1/2027 | Buenos Aires, Argentina | 00:01 | 20:00 |
| Miércoles | 27/1/2027 | Navegación | – | – |
| Jueves | 28/1/2027 | Navegación | – | – |
| Viernes | 29/1/2027 | Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
| Sábado | 30/1/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 31/1/2027 | Port Stanley, Islas Malvinas |
08:00 | 18:00 |
| Lunes | 1/2/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 2/2/2027 | Navegación | – | – |
| Miércoles | 3/2/2027 | Ushuaia, Argentina | 00:00 | 23:59 |
| Jueves | 4/2/2027 | Ushuaia, Argentina | 00:01 | 16:00 |
| Viernes | 5/2/2027 | Navegación | – | – |
| Sábado | 6/2/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 7/2/2027 | Puerto Montt, Chile |
09:00 | 18:00 |
| Lunes | 8/2/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 9/2/2027 | Valparaiso, Chile | 00:00 | 23:59 |
| Miercoles | 10/2/2027 | Valparaiso, Chile | 00:01 | 18:00 |
| Jueves | 11/2/2027 | Navegación | – | – |
| Viernes | 12/2/2027 | Navegación | – | – |
| Sabado | 13/2/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 14/2/2027 | Navegación | – | – |
| Lunes | 15/2/2027 | Hanga Roa (Rapa Nui· isla Pascua), Chile |
07:00 | 17:00 |
| Martes | 16/2/2027 | Navegación | – | – |
| Miercoles | 17/2/2027 | Navegación | – | – |
| Jueves | 18/2/2027 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 08:00 | 11:00 |
| Viernes | 19/2/2027 | Navegación | – | – |
| Sabado | 20/2/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 21/2/2027 | Papeete, Tahiti | 00:00 | 23:59 |
| Lunes | 22/2/2027 | Papeete, Tahiti | 00:01 | 18:00 |
| Martes | 23/2/2027 | Moorea, Polinesia francesa |
08:00 | 18:00 |
| Miercoles | 24/2/2027 | Navegación | – | – |
| Jueves | 25/2/2027 | Aiutaki, Cook Islands |
08:00 | 19:00 |
| Viernes | 26/2/2027 | Rarotonga, Cook Islands |
08:00 | 18:00 |
| Sabado | 27/2/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 28/2/2027 | Navegación | – | – |
| Lunes | 1/3/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 2/3/2027 | Navegación | – | – |
| Miercoles | 3/3/2027 | Navegación | – | – |
| Jueves | 4/3/2027 | Bahía de las Islas, Nueva Zelanda |
08:00 | 18:00 |
| Viernes | 5/3/2027 | Auckland, Nueva Zelanda | 08:00 | 18:00 |
| Sabado | 6/3/2027 | Tauranga, Nueva Zelanda | 08:00 | 18:00 |
| Domingo | 7/3/2027 | Navegación | – | – |
| Lunes | 8/3/2027 | Christchurch, NuEva Zelanda | 08:00 | 18:00 |
| Martes | 9/3/2027 | Dunedin, Nueva Zelanda | 08:00 | 16:00 |
| Miercoles | 10/3/2027 | Cruising Milford Sound, New Zealand | 13:00 | 17:00 |
| Jueves | 11/3/2027 | Navegación | – | – |
| Viernes | 12/3/2027 | Hobart (Tasmania), Australia | 00:00 | 23:59 |
| Sabado | 13/3/2027 | Hobart (Tasmania), Australia | 00:01 | 18:00 |
| Domingo | 14/3/2027 | Navegación | – | – |
| Lunes | 15/3/2027 | Sidney, Australia | 00:00 | 23:59 |
| Martes | 16/3/2027 | Sidney, Australia | 00:01 | 20:00 |
| Miércoles | 17/3/2027 | Navegación | – | – |
| Jueves | 18/3/2027 | Navegación | – | – |
| Viernes | 19/3/2027 | Noumea, New Caledonia | 09:00 | 18:00 |
| Sábado | 20/3/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 21/3/2027 | Luganville, Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| Lunes | 22/3/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 23/3/2027 | Navegación | – | – |
| Miércoles | 24/3/2027 | Navegación | – | – |
| Jueves | 25/3/2027 | Apia, Western Samoa | 08:00 | 18:00 |
| Jueves | 25/3/2027 | Pago Pago, American Samoa | 08:00 | 18:00 |
| Viernes | 26/3/2027 | Navegación | – | – |
| Sábado | 27/3/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 28/3/2027 | Navegación | – | – |
| Lunes | 29/3/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 30/3/2027 | Navegación | – | – |
| Miércoles | 31/3/2027 | Honolulu, Hawaii | 07:00 | 18:00 |
| Jueves | 1/4/2027 | Hilo, Hawaii | 08:00 | 18:00 |
| Viernes | 2/4/2027 | Navegación | – | – |
| Sábado | 3/4/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 4/4/2027 | Navegación | – | – |
| Lunes | 5/4/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 6/4/2027 | Navegación | – | – |
| Miércoles | 7/4/2027 | Los Angeles, USA | 08:00 | 18:00 |
| Jueves | 8/4/2027 | Navegación | – | – |
| Viernes | 9/4/2027 | Navegación | – | – |
| Sábado | 10/4/2027 | Cabo San Lucas, México |
07:00 | 15:00 |
| Domingo | 11/4/2027 | Navegación | – | – |
| Lunes | 12/4/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 13/4/2027 | Navegación | – | – |
| Miercoles | 14/4/2027 | Puntarenas (San José), Costa Rica | 10:00 | 18:00 |
| Jueves | 15/4/2027 | Navegación | – | – |
| Viernes | 16/4/2027 | Canal de Panamá (en tránsito), Panamá | 05:00 | 05:15 |
| Viernes | 16/4/2027 | Canal de Panamá (en tránsito), Panamá | 17:00 | 17:15 |
| Sabado | 17/4/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 18/4/2027 | Ocho Rios, Jamaica | 08:00 | 18:00 |
| Lunes | 19/4/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 20/4/2027 | Navegación | – | – |
| Miercoles | 21/4/2027 | Road Town (Tortola), Islas Vírgenes Británicas | 08:00 | 18:00 |
| Jueves | 22/4/2027 | Philipsburg, St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
| Viernes | 23/4/2027 | Navegación | – | – |
| Sábado | 24/4/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 25/4/2027 | Navegación | – | – |
| Lunes | 26/4/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 27/4/2027 | Navegación | – | – |
| Miércoles | 28/4/2027 | Navegación | – | – |
| Jueves | 29/4/2027 | Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), España | 08:00 | 18:00 |
| Viernes | 30/4/2027 | Navegación | – | – |
| Sábado | 1/5/2027 | Navegación | – | – |
| Domingo | 2/5/2027 | Palma de Mallorca (Baleares), España | 10:00 | 19:00 |
| Lunes | 3/5/2027 | Navegación | – | – |
| Martes | 4/5/2027 | Nápoles (Pompeya/Capri), Italia | 08:00 | 19:00 |
| Miércoles | 5/5/2027 | Civitavecchia (Roma), Italia | 08:00 | 19:00 |
| Jueves | 6/5/2027 | Génova (Portofino), Italia | 08:00 | 18:00 |
| Viernes | 7/5/2027 | Marsella (Provenza), Francia | 08:00 | 18:00 |
| Sábado | 8/5/2027 | Tarragona, Spain | 08:00 | – |
*Consultar posibilidad de reservar por tramos y precios dependiendo del tipo de camarote elegido.

13 March 2019, MSC Magnifica at Auckland
MSC MAGNIFICA
Combinando con maestría el relajado refinamiento de la clase Musica con la variedad y la opulencia de nuestros buques insignia de la clase Fantasia, MSC Magnifica ofrece a los pasajeros lo mejor de ambos tipos de crucero. Con su variedad, puedes estar seguro de que vivirás al máximo cada momento, por lo que podemos afirmar que MSC Magnifica hace verdadero honor a su nombre.
Datos Técnicos:
ARQUEO BRUTO 95.128 toneladas
ESLORA / 293,80 m · MANGA / 32,20 m · ALTURA/ 59,64 m
PUENTES 16, de ellos 13 para pasajeros – ASCENSORES 13
TENSIÓN ELÉCTRICA (CAMAROTES) 110/220 voltios
VELOCIDAD MÁXIMA 22,90 nudos
ESTABILIZADORES Estabilizado con 2 aletas
NÚMERO DE PASAJEROS 3.223
NÚMERO DE CAMAROTES 1.259, de ellos 16 para pasajeros con discapacidad o movilidad reducida
TRIPULACIÓN Aprox. 987
PISCINAS 3, incluida 1 con cúpula móvil y 1 para niños
BAÑERAS DE HIDROMASAJE 9
TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL Sistema de ahorro y monitorización de energía
El precio por persona incluye
- Crucero de 121 noches a bordo del MSC Magnifica en camarote doble interior. (Consulte suplementos diferentes tipos de camarote)
- Tasas portuarias
- Cuota de servicio de hotel obligatoria
- Pensión completa a bordo, Agua incluida
- Tripulación con idioma español
- – 30% de descuento en el servicio de lavandería
- Dine & Drink Package (Adultos)
- Excursiones
- Paquete de excursiones (del 16 de marzo al 6 de mayo de 2027)
- Paquete de excursiones (del 10 de febrero al 15 de marzo de 2027)
- Paquete de excursiones (del 5 de enero al 9 de febrero de 2027)
- Servicios:
- Servicio de habitaciones
- Entretenimiento
- Acceso a piscina y gimnasio
No incluye
- Suplementos camarotes exteriores desde 3.110€ por persona
- Gastos extras:
- Paquetes de bebidas (fuera del buffet y restaurante principal)
- Servicios SPA
- Excursiones opcionales
- Lavandería (incluido descuento 30%
- WIFI
- Seguros de viaje. Consulte opciones.
- Gestión Visados
- Gastos de gestión.
1702