Crucero Vuelta al Mundo en 135 días en el Costa Deliziosa 2026/2027
Crucero Vuelta al Mundo en 135 días en el Costa Deliziosa 2026/2027
Desde: 18.399€
135 días / 134 noches
España, Portugal, Azores, México Estados Unidos, Florida y Costa Oeste, Hawáii, Polinesia, Fiji, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, China, Vietnam, Thailandia, Singapur, Malasia, Sri Lanka, Maldivas, Mauricio, Sudáfrica, Namibia
Crucero, Grandes Viajes y Super Ofertas.
Parejas, Seniors, Solo y Novios.
España, Portugal, Estados Unidos, México, Polinesia Francesa, Fidji, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwan, Sudáfrica, Bahamas, Nueva Caledonia, Papua Nueva Guinea, China, Vietnam, Thailandia, Singapur, Malasia, Sri Lanka, Maldivas, Isla Mauricio, Namibia, Cabo Verde y España - Canarias > Europa, América del Norte, Caribe, Centroamérica, Macaronesia, Oceania, Asia, Índico y África.
Parejas, Seniors, Solo y Novios.
España, Portugal, Estados Unidos, México, Polinesia Francesa, Fidji, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwan, Sudáfrica, Bahamas, Nueva Caledonia, Papua Nueva Guinea, China, Vietnam, Thailandia, Singapur, Malasia, Sri Lanka, Maldivas, Isla Mauricio, Namibia, Cabo Verde y España - Canarias > Europa, América del Norte, Caribe, Centroamérica, Macaronesia, Oceania, Asia, Índico y África.
Salida desde Barcelona 27 de Noviembre 2026
Crucero a bordo del Costa Deliziosa 2026/2027
Posibilidad de realizar tramos de la Vuelta al Mundo
Una aventura incomparable para contar y recordar toda la vida: Vuelta al Mundo 2027!
135 días, 5 continentes, 29 países, 47 destinos y 20 islas para vivirlos a bordo del Costa Deliziosa, ampliamente renovado en 2024 y listo para brindar la experiencia más increíble que hayan vivido jamás.
Esta nueva Vuelta al Mundo incluye novedades
-
Half Moon Cay, una isla privada de las Bahamas por primera vez EN EXCLUSIVA PARA LOS CLIENTES DE COSTA.
-
Nuevas etapas en Norteamérica con las ciudades más emblemáticas de los Estados Unidos y California: Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Francisco y San Diego.
-
Las islas Hawái vividas como nunca, con paradas exclusivas en Maui y Oahu
Como siempre, con la máxima comodidad y entretenimiento a bordo, que marcarán la diferencia a lo largo de esta aventura.

Crucero Vuelta al Mundo abordo del Costa Deliziosa
Salida desde Barcelona 27 de Noviembre de 2026
Ruta completa del 27/11/2026 al 10/04/2027
Posibilidad de realizar tramos del viaje
Detalles del Itinerario
| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-11-2026 vi. | Barcelona | – | 13:00 | |
| 2 | 28-11 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 3 | 29-11 do. | Lisboa | 14:00 | 21:00 | |
| 4 | 30-11 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 5 | 01-12 ma. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 6 | 02-12 mi. | Ponta Delgada | 9:00 | 19:00 | |
| 7 | 03-12 ju. | PRAIA DA VITORIA | 8:00 | 18:00 | |
| 8 | 04-12 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 9 | 05-12 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 10 | 06-12 do. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 11 | 07-12 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 12 | 08-12 ma. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 13 | 09-12 mi. | Nueva York | 8:00 | – | |
| 14 | 10-12 ju. | Nueva York | – | 18:00 | |
| 15 | 11-12 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 16 | 12-12 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 17 | 13-12 do. | Port Everglades | 8:00 | – | |
| 18 | 14-12 lu. | Port Everglades | – | 16:00 | |
| 19 | 15-12 ma. | Half Moon Cay – BAHAMAS | 9:00 | 17:00 | |
| 20 | 16-12 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 21 | 17-12 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 22 | 18-12 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 23 | 19-12 sá. | Cristóbal | 8:00 | 20:00 | |
| 24 | 20-12 do. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 25 | 21-12 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 26 | 22-12 ma. | Puntarenas | 8:00 | 20:00 | |
| 27 | 23-12 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 28 | 24-12 ju. | Puerto Quetzal | 8:00 | 20:00 | |
| 29 | 25-12 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 30 | 26-12 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 31 | 27-12 do. | Puero Vallarta | 7:00 | 16:00 | |
| 32 | 28-12 lu. | Cabo San Lucas | 9:00 | 16:00 | |
| 33 | 29-12 ma. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 34 | 30-12 mi. | San Diego | 10:00 | 20:00 | |
| 35 | 31-12-2026 ju. | LOS ANGELES (SAN PEDRO) | 8:00 | – | |
| 36 | 01-01-2027 vi . | LOS ANGELES (SAN PEDRO) | – | 20:00 | |
| 37 | 02-01 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 38 | 03-01 do. | San Francisco | 6:00 | – | |
| 39 | 04-01 lu. | San Francisco | – | 18:00 | |
| 40 | 05-01 ma. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 41 | 06-01 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 42 | 07-01 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 43 | 08-01 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 44 | 09-01 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 45 | 10-01 do. | Kahului Maui | 9:00 | 19:00 | |
| 46 | 11-01 lu. | Honolulu | 8:00 | 18:00 | |
| 47 | 12-01 ma. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 48 | 13-01 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 49 | 14-01 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 50 | 15-01 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 51 | 16-01 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 52 | 17-01 do. | Papeete | 9:00 | 19:00 | |
| 53 | 18-01 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 54 | 19-01 ma. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 55 | 20-01 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 56 | 21-01 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 57 | 22-01 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 58 | 23-01 sá. | Suva (Fidji) | 8:00 | 18:00 | |
| 59 | 24-01 do. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 60 | 25-01 lu. | LIFOU (Nueva Caledonia) | 9:00 | 19:00 | |
| 61 | 26-01 ma. | Numea (Nueva Caledonia) | 7:00 | 16:00 | |
| 62 | 27-01 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 63 | 28-01 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 64 | 29-01 vi. | Sydney | 6:30 | – | |
| 65 | 30-01 sá. | Sydney | – | 18:00 | |
| 66 | 31-01 do. | Newcastle, New South Wales | 8:00 | 18:00 | |
| 67 | 01-02 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 68 | 02-02 ma. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 69 | 03-02 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 70 | 04-02 ju. | Cairns | 7:00 | 18:00 | |
| 71 | 05-02 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 72 | 06-02 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 73 | 07-02 do. | Rabaul (Papua Nueva Guinea) | 8:00 | 16:00 | |
| 74 | 08-02 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 75 | 09-02 ma. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 76 | 10-02 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 77 | 11-02 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 78 | 12-02 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 79 | 13-02 sá. | Tokio | 13:30 | – | |
| 80 | 14-02 do. | Tokio | – | 20:30 | |
| 81 | 15-02 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 82 | 16-02 ma. | Kobe | 8:00 | 18:00 | |
| 83 | 17-02 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 84 | 18-02 ju. | Nagasaki | 8:00 | 18:00 | |
| 85 | 19-02 vi. | Busán (Corea del Sur) | 7:00 | 16:00 | |
| 86 | 20-02 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 87 | 21-02 do. | Keelung / Taipéi | 10:00 | 20:00 | |
| 88 | 22-02 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 89 | 23-02 ma. | Hong Kong | 7:00 | – | |
| 90 | 24-02 mi. | Hong Kong | – | 17:00 | |
| 91 | 25-02 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 92 | 26-02 vi. | Nha Trang | 10:00 | 20:00 | |
| 93 | 27-02 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 94 | 28-02 do. | Phu My / Ho Chi Minh | 8:00 | 18:00 | |
| 95 | 01-03 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 96 | 02-03 ma. | KOH SAMUI (THAILAND) | 8:00 | 17:00 | |
| 97 | 03-03 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 98 | 04-03 ju. | Singapur | 8:00 | 17:00 | |
| 99 | 05-03 vi. | PORT KELANG (Malasia) | 7:00 | 17:00 | |
| 100 | 06-03 sá. | Penang Malasia | 7:00 | 13:00 | |
| 101 | 07-03 do. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 102 | 08-03 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 103 | 09-03 ma. | Colombo (Sri Lanka) | 10:00 | 19:00 | |
| 104 | 10-03 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 105 | 11-03 ju. | Male (Maldivas) | 8:00 | 18:00 | |
| 106 | 12-03 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 107 | 13-03 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 108 | 14-03 do. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 109 | 15-03 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 110 | 16-03 ma. | Port Louis (Isla Mauricio) | 8:00 | 17:00 | |
| 111 | 17-03 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 112 | 18-03 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 113 | 19-03 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 114 | 20-03 sá. | Durban | 8:00 | 20:00 | |
| 115 | 21-03 do. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 116 | 22-03 lu. | P. ELISABETH | 6:00 | 18:30 | |
| 117 | 23-03 ma. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 118 | 24-03 mi. | Ciudad del Cabo | 7:00 | 20:00 | |
| 119 | 25-03 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 120 | 26-03 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 121 | 27-03 sá. | Walvis Bay | 7:00 | 18:00 | |
| 122 | 28-03 do. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 123 | 29-03 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 124 | 30-03 ma. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 125 | 31-03 mi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 126 | 01-04 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 127 | 02-04 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 128 | 03-04 sá. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 129 | 04-04 do. | Mindelo (Cabo Verde) | 9:00 | 19:00 | |
| 130 | 05-04 lu. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 131 | 06-04 ma. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 132 | 07-04 mi. | Las Palmas (Canarias) | 7:00 | 15:00 | |
| 133 | 08-04 ju. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 134 | 09-04 vi. | navegando entre el cielo y el mar | – | – | |
| 135 | 10-04-2027 sá. | Barcelona | 14:00 | – |
Costa Deliziosa
información Técnica
- tonelaje 92.600 t
- longitud 293,5 m
- ancho 32,25 m
- capacidad de huéspedes (ocupación doble) 2.260
(ocupación máxima) 2.826
- camarotes: 1.130
- capacidad de tripulación: 934
- puentes: 16 (de los cuales 12 para uso de los huéspedes)
- construcción: 2010, Fincantieri – Italia
servicios a bordo
- Recepción / Información
- Reserva de excursiones
- Divisas*
- Servicio médico*
- Farmacia*
- Tienda fotografía*
- Galería de tiendas*
- Minibar*
- Spa*
- Cassino*
- TV interactiva vía satélite
- Cine bajo demanda*
- Teléfono satelital*
- Fax y correo electrónico por satélite
- Conexión a Internet Wi-Fi
- Punto de internet*
- “GSM en el barco” con cobertura de radio móvil incluso en mar abierto*
- Periódicos bajo demanda*
- Lavandería / Planchado*
- Capilla (con rito católico)
* servicio complementario de pago a bordo
El precio por persona incluye
- Crucero de 134 noches a bordo del Costa Deliziosa en camarote doble interior. (Consulte suplementos diferentes tipos de camarote)
- Pensión completa con desayuno, comida, merienda y cena en los restaurantes principales y un menú internacional creado solo para la vuelta al mundo.
- El paquete MY DRINKS LUNCH & DINNER con bebidas ilimitadas para el almuerzo y la cena, lo que incluye una amplia selección de vinos, cervezas de barril, aguas, zumos y refrescos, todo por copas.
- La conexión del barco para acceder a la Aplicación Costa, estar siempre al día de todas las actividades desarrolladas a bordo y en tierra, y enviar y recibir mensajes.
- Posibilidad de elegir entre 15 excursiones predefinidas que abarcan todo el itinerario.
- Acceso ilimitado al gimnasio con vistas al mar, equipado por Technogym.
• Solo para Suites: una entrada al SPA Solemio.
Promoción reservas antes del 30 de Junio 2026
Hasta 2.000€ de Crédito a Bordo por cabina y 15.000 puntos C|Club extra para la Vuelta al Mundo 2026 o 2027
y además si reserva antes del 31/7/2026 e invita a un amigo a acompañarles en el itinerario completo del Crucero Vuelta al Mundo 2026 y 2027
-
1 er camarote con reserva ya confirmada o nueva reserva antes del 31/7: 5.000€ de crédito a bordo.
-
Para el amigo invitado: 3.000€ de descuento en la nueva reserva.
No incluye
- Suplementos camarotes exteriores desde 4.300€ por persona y con balcón desde 7.800€
- Cuota de servicio obligatoria: (11 € por adulto por día, 5,5 € por niño de 4 a 14 años por día; gratis hasta 4 años)
- Excursiones opcionales
- Seguro de viaje
- Gastos de gestión.
- Visados en los países que lo requieran
- UPSELL (SERVICIOS Opcionales para su vuelta al mundo)
- El paquete MY DRINKS y MY DRINKS PLUS, con lo mejor de la oferta de bebidas de Costa.
- Las experiencias overland, estancias en tierra de varios días para sumergirse en los destinos como un residente local, pero con todas las comodidades de un hotel exclusivo.
- Paquetes de Internet con una conexión a Internet cada vez más potente y fiable, gracias a la tecnología de conectividad Starlink, para que puedan compartir las fotos de las vacaciones más increíbles de sus vidas.
- Paquetes Spa pensados para la Vuelta al mundo, con acceso ilimitado a la zona termal durante todo el crucero a un precio económico y descuentos en una selección de tratamientos a elección del cliente.
309
